◆本日の損益 ▲486,220円 ◆今月の累積損益 ▲956,250円 ◆運用残高 72,566,942円
◆本日の損益 +134,560円 ◆今月の累積損益 ▲470,030円 ◆運用残高 73,071,054円
◆本日の損益 ▲135,950円 ◆今月の累積損益 ▲604,590円 ◆運用残高 -円
◆本日の損益 ▲391,020円 ◆今月の累積損益 ▲468,640円 ◆運用残高 73,158,958円
◆本日の損益 +198,240円 ◆今月の累積損益 ▲77,620円 ◆運用残高 -円
◆本日の損益 ▲275,860円 ◆今月の累積損益 ▲275,860円 ◆運用残高 73,411,423円
20年1月が終わりました。 1月は損益バラツキも小さく、堅調に右肩上がりで推移しました。来月もこのペースを維持してもらいたいです。 ◆1月の損益 +2,521,570円 ◆損益曲線
◆本日の損益 ▲248,760円 ◆今月の累積損益 +2,521,570円 ◆運用残高 75,740,526円
◆本日の損益 ▲295,710円 ◆今月の累積損益 +2,770,330円 ◆運用残高 75,986,311円
◆本日の損益 ▲41,830円 ◆今月の累積損益 +3,066,040円 ◆運用残高 76,103,421円
◆本日の損益 +342,290円 ◆今月の累積損益 +3,107,870円 ◆運用残高 76,077,383円
◆本日の損益 ▲12,760円 ◆今月の累積損益 +2,765,580円 ◆運用残高 75,677,893円
◆本日の損益 +128,760円 ◆今月の累積損益 +2,778,340円 ◆運用残高 75,673,665円
◆本日の損益 +425,740円 ◆今月の累積損益 +2,649,580円 ◆運用残高 75,520,606円
◆本日の損益 +373,370円 ◆今月の累積損益 +2,223,840円 ◆運用残高 75,100,022円
◆本日の損益 ▲2,650円 ◆今月の累積損益 +1,850,470円 ◆運用残高 74,715,895円
◆本日の損益 ▲177,460円 ◆今月の累積損益 +1,853,120円 ◆運用残高 74,744,289円
◆本日の損益 +808,340円 ◆今月の累積損益 +2,030,580円 ◆運用残高 74,926,426円
◆本日の損益 +75,970円 ◆今月の累積損益 +1,222,240円 ◆運用残高 74,121,306円
◆本日の損益 +443,890円 ◆今月の累積損益 +1,146,270円 ◆運用残高 74,048,082円
◆本日の損益 ▲166,310円 ◆今月の累積損益 +702,380円 ◆運用残高 73,553,965円
◆本日の損益 +490,610円 ◆今月の累積損益 +868,690円 ◆運用残高 73,735,220円
◆本日の損益 +410,770円 ◆今月の累積損益 +378,080円 ◆運用残高 73,255,689円
◆本日の損益 ▲273,580円 ◆今月の累積損益 ▲32,690円 ◆運用残高 72,850,998円
◆本日の損益 +226,360円 ◆今月の累積損益 +240,890円 ◆運用残高 73,143,765円
◆本日の損益 +14,530円 ◆今月の累積損益 +14,530円 ◆運用残高 72,910,622円(入出金を反映)
19年12月が終わりました。 残念ながら月次マイナスとなりました。パッとしない一ヶ月でした。来年からは復調してもらいたいものです。株式のモデルは大幅なアップデートを考えています。すでに骨子はまとまっており、スムーズな移行ができるよう色々な懸念を…
◆本日の損益 ▲96,290円 ◆今月の累積損益 ▲605,880円 ◆運用残高 75,485,935円
◆本日の損益 ▲354,690円 ◆今月の累積損益 ▲509,590円 ◆運用残高 75,589,093円
◆本日の損益 ▲589,400円 ◆今月の累積損益 ▲154,900円 ◆運用残高 75,945,670円