2019-04-01から1ヶ月間の記事一覧
◆本日の損益 ▲56,830円 ◆今月の累積損益 +1,755,490円 ◆運用残高 80,305,531円
◆本日の損益 +1,551,760円 ◆今月の累積損益 +1,812,320円 ◆運用残高 80,371,188円
◆本日の損益 +84,720円 ◆今月の累積損益 +260,560円 ◆運用残高 78,828,079円
◆本日の損益 +581,680円 ◆今月の累積損益 +175,840円 ◆運用残高 78,777,071円
◆本日の損益 ▲238,900円 ◆今月の累積損益 ▲405,840円 ◆運用残高 円
◆本日の損益 +284,470円 ◆今月の累積損益 ▲166,940円 ◆運用残高 78,452,520円
◆本日の損益 +676,980円 ◆今月の累積損益 ▲451,410円 ◆運用残高 78,217,057円
◆本日の損益 ▲424,940円 ◆今月の累積損益 ▲1,128,390円 ◆運用残高 77,548,801円
◆本日の損益 +372,920円 ◆今月の累積損益 ▲703,450円 ◆運用残高 77,987,972円
◆本日の損益 +125,700円 ◆今月の累積損益 ▲1,076,370円 ◆運用残高 77,624,038円
◆本日の損益 ▲344,230円 ◆今月の累積損益 ▲1,202,070円 ◆運用残高 77,507,317円
◆本日の損益 ▲331,000円 ◆今月の累積損益 ▲857,840円 ◆運用残高 77,860,187円
◆本日の損益 ▲703,000円 ◆今月の累積損益 ▲526,840円 ◆運用残高 78,199,521円
◆本日の損益 +142,870円 ◆今月の累積損益 +176,160円 ◆運用残高 78,911,440円
◆本日の損益 +187,070円 ◆今月の累積損益 +33,290円 ◆運用残高 78,777,804円
◆本日の損益 +72,120円 ◆今月の累積損益 ▲153,780円 ◆運用残高 78,599,890円
◆本日の損益 ▲1,291,090円 ◆今月の累積損益 ▲225,900円 ◆運用残高 78,536,976円
◆本日の損益 +1,320,790円 ◆今月の累積損益 +1,065,190円 ◆運用残高 79,837,473円
◆本日の損益 ▲255,600円 ◆今月の累積損益 ▲255,600円 ◆運用残高 78,525,996円(入出金を反映)