2018-11-01から1ヶ月間の記事一覧
2018年11月が終わりました。 上旬に大きく利益が伸びましたが、後半にかけて戻してしまいました。日々のボラが高まっているのを感じます。近い将来、大きなショックが来るような気がしています。 ◆暗号通貨のリスク運用 スイングは大きくショートの利益を伸…
◆本日の損益 +722,940円 ◆今月の累積損益 +4,042,060円 ◆運用残高 73,298,971円
◆本日の損益 ▲33,790円 ◆今月の累積損益 +3,319,120円 ◆運用残高 72,585,316円
◆本日の損益 ▲1,182,060円 ◆今月の累積損益 +3,352,910円 ◆運用残高 72,609,763円
◆本日の損益 +487,710円 ◆今月の累積損益 +4,534,970円 ◆運用残高 73,780,559円
◆本日の損益 +221,350円 ◆今月の累積損益 +4,047,260円 ◆運用残高 73,311,849円
◆本日の損益 ▲1,209,400円 ◆今月の累積損益 +3,825,910円 ◆運用残高 73,095,487円
◆本日の損益 ▲422,620円 ◆今月の累積損益 +5,035,310円 ◆運用残高 74,284,887円
◆本日の損益 +1,563,700円 ◆今月の累積損益 +5,457,930円 ◆運用残高 74,746,330円
◆本日の損益 ▲918,400円 ◆今月の累積損益 +3,894,230円 ◆運用残高 73,203,873円
◆本日の損益 ▲1,540,800円 ◆今月の累積損益 +4,812,630円 ◆運用残高 74,130,957円
◆本日の損益 +197,170円 ◆今月の累積損益 +6,353,430円 ◆運用残高 75,680,341円
◆本日の損益 +859,750円 ◆今月の累積損益 +6,156,260円 ◆運用残高 75,493,652円
◆本日の損益 ▲760,150円 ◆今月の累積損益 +5,296,510円 ◆運用残高 74,571,078円
◆本日の損益 ▲480,560円 ◆今月の累積損益 +6,056,660円 ◆運用残高 75,339,886円
◆本日の損益 +1,329,270円 ◆今月の累積損益 +6,537,220円 ◆運用残高 75,829,056円
◆本日の損益 +435,840円 ◆今月の累積損益 +5,207,950円 ◆運用残高 74,508,295円
◆本日の損益 +933,610円 ◆今月の累積損益 +4,772,110円 ◆運用残高 74,097,834円
◆本日の損益 +709,400円 ◆今月の累積損益 +3,838,500円 ◆運用残高 73,186,726円
◆本日の損益 +494,650円 ◆今月の累積損益 +3,129,100円 ◆運用残高 72,485,740円
◆本日の損益 +2,639,300円 ◆今月の累積損益 +2,634,450円 ◆運用残高 71,998,987円
◆本日の損益 ▲4,850円 ◆今月の累積損益 ▲4,850円 ◆運用残高 69,352,515円(3,000,000円の出金を反映済み)