2018-09-01から1ヶ月間の記事一覧
◆本日の損益 ▲400,500円 ◆今月の累積損益 +1,287,430円 ◆運用残高 75,600,003円
◆本日の損益 ▲126,400円 ◆今月の累積損益 +1,687,930円 ◆運用残高 76,017,848円
◆本日の損益 +539,600円 ◆今月の累積損益 +1,814,330円 ◆運用残高 76,152,944円
◆本日の損益 +1,154,050円 ◆今月の累積損益 +1,274,730円 ◆運用残高 75,621,954円
◆本日の損益 ▲307,940円 ◆今月の累積損益 +120,680円 ◆運用残高 74,476,603円
◆本日の損益 ▲79,700円 ◆今月の累積損益 +428,620円 ◆運用残高 74,793,332円
◆本日の損益 +172,270円 ◆今月の累積損益 +508,320円 ◆運用残高 74,834,125円
◆本日の損益 +586,150円 ◆今月の累積損益 +336,050円 ◆運用残高 74,603,809円
◆本日の損益 ▲779,200円 ◆今月の累積損益 ▲250,100円 ◆運用残高 73,699,132円
◆本日の損益 ▲639,560円 ◆今月の累積損益 +529,100円 ◆運用残高 74,486,783円
◆本日の損益 +189,810円 ◆今月の累積損益 +1,168,660円 ◆運用残高 75,134,753円
◆本日の損益 ▲619,930円 ◆今月の累積損益 +978,850円 ◆運用残高 74,953,402円(1,000,000円の出金を反映済み)
◆本日の損益 ▲77,360円 ◆今月の累積損益 +1,598,780円 ◆運用残高 76,581,783円
◆本日の損益 +783,140円 ◆今月の累積損益 +1,676,140円 ◆運用残高 76,667,692円
◆本日の損益 ▲201,150円 ◆今月の累積損益 +893,000円 ◆運用残高 75,893,172円
◆本日の損益 +161,040円 ◆今月の累積損益 +1,094,150円 ◆運用残高 76,102,865円
◆本日の損益 +302,670円 ◆今月の累積損益 +933,110円 ◆運用残高 75,950,433円
◆本日の損益 +630,440円 ◆今月の累積損益 +630,440円 ◆運用残高 75,656,388円(3,000,000円の出金を反映済み) ◆口座状況およびポートフォリオ 本日は外出のためキャプチャできませんでした。