2019-03-01から1ヶ月間の記事一覧
19年3月が終わりました。 今月は特に損益の変動が少なかったのですが、前半に稼いだ利益を維持することができたので満足です。 ◆暗号通貨のリスク運用 暗号通貨トレードに参戦して1年少々が経過しました。その間に相場は様変わりし、それに伴っていろいろな…
◆本日の損益 +174,200円 ◆今月の累積損益 +3,319,300円 ◆運用残高 81,944,108円
◆本日の損益 ▲99,300円 ◆今月の累積損益 +3,145,100円 ◆運用残高 81,770,802円
◆本日の損益 ▲595,140円 ◆今月の累積損益 +3,244,400円 ◆運用残高 81,874,099円
◆本日の損益 +99,640円 ◆今月の累積損益 +3,839,540円 ◆運用残高 82,478,863円
◆本日の損益 +237,170円 ◆今月の累積損益 +3,739,900円 ◆運用残高 82,388,917円
◆本日の損益 +566,450円 ◆今月の累積損益 +3,502,730円 ◆運用残高 82,176,260円
◆本日の損益 ▲88,000円 ◆今月の累積損益 +2,936,280円 ◆運用残高 81,626,247円
◆本日の損益 +783,830円 ◆今月の累積損益 +3,024,280円 ◆運用残高 81,723,643円
◆本日の損益 +120,370円 ◆今月の累積損益 +2,240,450円 ◆運用残高 80,967,184円
◆本日の損益 +45,000円 ◆今月の累積損益 +2,120,080円 ◆運用残高 80,826,537円
◆本日の損益 ▲182,160円 ◆今月の累積損益 +2,075,080円 ◆運用残高 80,764,673円
◆本日の損益 +174,830円 ◆今月の累積損益 +2,257,240円 ◆運用残高 80,966,828円
◆本日の損益 ▲27,250円 ◆今月の累積損益 +2,082,410円 ◆運用残高 80,854,453円
◆本日の損益 ▲259,670円 ◆今月の累積損益 +2,109,660円 ◆運用残高 80,879,011円
◆本日の損益 +1,209,710円 ◆今月の累積損益 +2,369,330円 ◆運用残高 81,138,930円
◆本日の損益 +823,190円 ◆今月の累積損益 +1,159,620円 ◆運用残高 79,938,167円
◆本日の損益 +245,640円 ◆今月の累積損益 +336,430円 ◆運用残高 79,123,947円
◆本日の損益 +537,400円 ◆今月の累積損益 +90,790円 ◆運用残高 78,887,125円(入出金を反映)
◆本日の損益 ▲874,820円 ◆今月の累積損益 ▲446,610円 ◆運用残高 77,758,539円(入出金を反映)
◆本日の損益 +428,210円 ◆今月の累積損益 +428,210円 ◆運用残高 77,693,416円(入出金を反映)