2020-02-01から1ヶ月間の記事一覧
20年2月が終わりました。 今月は散々でした。コロナによる投資家マインド悪化がデイリーポートフォリオにうまく反映されませんでした。現在のHWMからのDDはおよそ▲506万円となっています。2017年秋の日経14連騰時に匹敵するDDになってしまいました。 来月は…
◆本日の損益 +238,700円 ◆今月の累積損益 ▲4,483,160円 ◆運用残高 68,726,682円
◆本日の損益 ▲330,580円 ◆今月の累積損益 ▲4,721,860円 ◆運用残高 68,476,244円
◆本日の損益 ▲729,680円 ◆今月の累積損益 ▲4,391,280円 ◆運用残高 68,841,770円
◆本日の損益 ▲362,090円 ◆今月の累積損益 ▲3,661,600円 ◆運用残高 69,490,077円
◆本日の損益 ▲234,480円 ◆今月の累積損益 ▲3,299,510円 ◆運用残高 69,944,979円
◆本日の損益 +22,630円 ◆今月の累積損益 ▲3,065,030円 ◆運用残高 70,128,309円
◆本日の損益 +720,620円 ◆今月の累積損益 ▲3,087,660円 ◆運用残高 70,261,155円
◆本日の損益 ▲627,520円 ◆今月の累積損益 ▲3,808,280円 ◆運用残高 69,526,363円
◆本日の損益 ▲746,930円 ◆今月の累積損益 ▲3,180,760円 ◆運用残高 70,181,740円
◆本日の損益 ▲384,810円 ◆今月の累積損益 ▲2,433,830円 ◆運用残高 70,928,270円
◆本日の損益 ▲563,720円 ◆今月の累積損益 ▲2,049,020円 ◆運用残高 71,407,822円
◆本日の損益 ▲529,050円 ◆今月の累積損益 ▲1,485,300円 ◆運用残高 72,009,742円
◆本日の損益 ▲486,220円 ◆今月の累積損益 ▲956,250円 ◆運用残高 72,566,942円
◆本日の損益 +134,560円 ◆今月の累積損益 ▲470,030円 ◆運用残高 73,071,054円
◆本日の損益 ▲135,950円 ◆今月の累積損益 ▲604,590円 ◆運用残高 -円
◆本日の損益 ▲391,020円 ◆今月の累積損益 ▲468,640円 ◆運用残高 73,158,958円
◆本日の損益 +198,240円 ◆今月の累積損益 ▲77,620円 ◆運用残高 -円
◆本日の損益 ▲275,860円 ◆今月の累積損益 ▲275,860円 ◆運用残高 73,411,423円
20年1月が終わりました。 1月は損益バラツキも小さく、堅調に右肩上がりで推移しました。来月もこのペースを維持してもらいたいです。 ◆1月の損益 +2,521,570円 ◆損益曲線