2018-01-01から1年間の記事一覧
2018年12月が終わりました。 今月は非常に順調な月でした。特に大きなドローダウンもなく、右肩上がりのバランスカーブでした。 ◆暗号通貨のリスク運用 BTCは30万円台~40万円台の低位でレンジに入っており、スイングポジションは放置しているだけになってい…
◆本日の損益 +1,519,860円 ◆今月の累積損益 +8,073,340円 ◆運用残高 78,036,353円
◆本日の損益 ▲448,860円 ◆今月の累積損益 +6,553,480円 ◆運用残高 76,541,719円
◆本日の損益 +113,970円 ◆今月の累積損益 +7,002,340円 ◆運用残高 76,985,569円
◆本日の損益 ▲88,490円 ◆今月の累積損益 +6,888,370円 ◆運用残高 76,880,289円
◆本日の損益 ▲556,310円 ◆今月の累積損益 +6,976,860円 ◆運用残高 76,977,604円
◆本日の損益 +1,133,390円 ◆今月の累積損益 +7,533,170円 ◆運用残高 77,542,571円
◆本日の損益 +820,790円 ◆今月の累積損益 +6,399,780円 ◆運用残高 76,417,856円
◆本日の損益 +1,278,810円 ◆今月の累積損益 +5,578,990円 ◆運用残高 75,606,576円
◆本日の損益 ▲389,120円 ◆今月の累積損益 +4,300,180円 ◆運用残高 74,337,766円
◆本日の損益 +589,140円 ◆今月の累積損益 +4,689,300円 ◆運用残高 74,901,643円
◆本日の損益 +985,400円 ◆今月の累積損益 +4,100,160円 ◆運用残高 74,317,573円
◆本日の損益 ▲208,780円 ◆今月の累積損益 +3,114,760円 ◆運用残高 73,339,614円
◆本日の損益 +1,292,480円 ◆今月の累積損益 +3,323,540円 ◆運用残高 73,557,279円
◆本日の損益 ▲616,190円 ◆今月の累積損益 +2,031,060円 ◆運用残高 72,285,835円
◆本日の損益 +2,015,970円 ◆今月の累積損益 +2,647,250円 ◆運用残高 72,910,110円
◆本日の損益 +412,400円 ◆今月の累積損益 +631,280円 ◆運用残高 70,905,136円
◆本日の損益 +919,620円 ◆今月の累積損益 +218,880円 ◆運用残高 70,501,822円
◆本日の損益 +31,630円 ◆今月の累積損益 ▲700,740円 ◆運用残高 69,587,002円
◆本日の損益 ▲732,370円 ◆今月の累積損益 ▲732,370円 ◆運用残高 69,571,436円(3,000,000円の出金を反映済み)
2018年11月が終わりました。 上旬に大きく利益が伸びましたが、後半にかけて戻してしまいました。日々のボラが高まっているのを感じます。近い将来、大きなショックが来るような気がしています。 ◆暗号通貨のリスク運用 スイングは大きくショートの利益を伸…
◆本日の損益 +722,940円 ◆今月の累積損益 +4,042,060円 ◆運用残高 73,298,971円
◆本日の損益 ▲33,790円 ◆今月の累積損益 +3,319,120円 ◆運用残高 72,585,316円
◆本日の損益 ▲1,182,060円 ◆今月の累積損益 +3,352,910円 ◆運用残高 72,609,763円
◆本日の損益 +487,710円 ◆今月の累積損益 +4,534,970円 ◆運用残高 73,780,559円
◆本日の損益 +221,350円 ◆今月の累積損益 +4,047,260円 ◆運用残高 73,311,849円
◆本日の損益 ▲1,209,400円 ◆今月の累積損益 +3,825,910円 ◆運用残高 73,095,487円
◆本日の損益 ▲422,620円 ◆今月の累積損益 +5,035,310円 ◆運用残高 74,284,887円
◆本日の損益 +1,563,700円 ◆今月の累積損益 +5,457,930円 ◆運用残高 74,746,330円
◆本日の損益 ▲918,400円 ◆今月の累積損益 +3,894,230円 ◆運用残高 73,203,873円