2019-11-01から1ヶ月間の記事一覧
◆本日の損益 +29,450円 ◆今月の累積損益 +2,136,310円 ◆運用残高 78,662,021円
◆本日の損益 +114,490円 ◆今月の累積損益 +2,106,860円 ◆運用残高 78,604,780円
◆本日の損益 ▲94,170円 ◆今月の累積損益 +1,992,370円 ◆運用残高 78,472,330円
◆本日の損益 ▲377,540円 ◆今月の累積損益 +2,086,540円 ◆運用残高 78,539,096円
◆本日の損益 +529,280円 ◆今月の累積損益 +2,464,080円 ◆運用残高 78,909,063円
◆本日の損益 ▲302,550円 ◆今月の累積損益 +1,934,800円 ◆運用残高 78,405,360円
◆本日の損益 ▲262,720円 ◆今月の累積損益 +2,237,350円 ◆運用残高 78,711,988円
◆本日の損益 +872,760円 ◆今月の累積損益 +2,500,070円 ◆運用残高 78,979,290円
◆本日の損益 ▲52,120円 ◆今月の累積損益 +1,627,310円 ◆運用残高 78,170,280円
◆本日の損益 ▲795,380円 ◆今月の累積損益 +1,679,430円 ◆運用残高 78,195,379円
◆本日の損益 ▲344,090円 ◆今月の累積損益 +2,474,810円 ◆運用残高 78,977,378円
◆本日の損益 +459,480円 ◆今月の累積損益 +2,818,900円 ◆運用残高 79,317,369円
◆本日の損益 +338,770円 ◆今月の累積損益 +2,359,420円 ◆運用残高 78,815,360円
◆本日の損益 ▲112,870円 ◆今月の累積損益 +2,020,650円 ◆運用残高 78,491,556円
◆本日の損益 +510,850円 ◆今月の累積損益 +2,133,520円 ◆運用残高 78,673,473円
◆本日の損益 +387,020円 ◆今月の累積損益 +1,622,670円 ◆運用残高 78,136,787円
◆本日の損益 +287,760円 ◆今月の累積損益 +1,235,650円 ◆運用残高 77,775,315円
◆本日の損益 +524,320円 ◆今月の累積損益 +947,890円 ◆運用残高 77,498,650円
◆本日の損益 +867,570円 ◆今月の累積損益 +423,570円 ◆運用残高 76,936,990円
◆本日の損益 ▲444,330円 ◆今月の累積損益 ▲444,330円 ◆運用残高 76,087,090円(入出金を反映)