2019-01-01から1ヶ月間の記事一覧
2019年1月が終わりました。 今月は中盤までは大きく資産を伸ばすことができましたが、後半に失速してしまいました。 ◆暗号通貨のリスク運用 BTCは30万円台~40万円台の低位でレンジに入っており、スイングポジションは放置しているだけになっています(つま…
◆本日の損益 +116,560円 ◆今月の累積損益 +2,967,930円 ◆運用残高 83,677,118円
◆本日の損益 ▲547,050円 ◆今月の累積損益 +2,851,370円 ◆運用残高 83,570,286円
◆本日の損益 +139,100円 ◆今月の累積損益 +3,398,420円 ◆運用残高 84,130,965円
◆本日の損益 ▲256,540円 ◆今月の累積損益 +3,259,320円 ◆運用残高 84,001,469円
◆本日の損益 +1,414,530円 ◆今月の累積損益 +3,515,860円 ◆運用残高 84,251,627円
◆本日の損益 ▲1,259,780円 ◆今月の累積損益 +2,101,330円 ◆運用残高 82,846,712円
◆本日の損益 ▲779,720円 ◆今月の累積損益 +3,361,110円 ◆運用残高 84,116,082円
◆本日の損益 ▲1,228,000円 ◆今月の累積損益 +4,140,830円 ◆運用残高 84,905,702円
◆本日の損益 +1,059,070円 ◆今月の累積損益 +5,368,830円 ◆運用残高 86,125,618円
◆本日の損益 ▲285,960円 ◆今月の累積損益 +4,309,760円 ◆運用残高 85,088,179円
◆本日の損益 ▲418,530円 ◆今月の累積損益 +4,595,720円 ◆運用残高 85,384,114円
◆本日の損益 +1,810,160円 ◆今月の累積損益 +5,014,250円 ◆運用残高 85,812,454円
◆本日の損益 +494,470円 ◆今月の累積損益 +3,204,090円 ◆運用残高 84,011,913円
◆本日の損益 ▲1,419,800円 ◆今月の累積損益 +2,709,620円 ◆運用残高 83,527,312円
◆本日の損益 ▲112,190円 ◆今月の累積損益 +4,129,420円 ◆運用残高 84,998,857円
◆本日の損益 +267,220円 ◆今月の累積損益 +4,241,610円 ◆運用残高 85,180,969円
◆本日の損益 +1,324,150円 ◆今月の累積損益 +3,974,390円 ◆運用残高 84,923,478円
◆本日の損益 +1,188,500円 ◆今月の累積損益 +2,650,240円 ◆運用残高 83,629,279円
◆本日の損益 +1,461,740円 ◆今月の累積損益 +1,461,740円 ◆運用残高 82,489,337円(入出金を反映)