株式投資-運用成果報告
◆本日の損益 ▲444,330円 ◆今月の累積損益 ▲444,330円 ◆運用残高 76,087,090円(入出金を反映)
◆本日の損益 ▲777,620円 ◆今月の累積損益 +19,960円 ◆運用残高 79,051,853円
◆本日の損益 +400,580円 ◆今月の累積損益 +797,580円 ◆運用残高 79,833,484円
◆本日の損益 ▲628,940円 ◆今月の累積損益 +397,000円 ◆運用残高 79,444,913円
◆本日の損益 +160,370円 ◆今月の累積損益 +1,025,940円 ◆運用残高 80,085,302円
◆本日の損益 +341,030円 ◆今月の累積損益 +865,570円 ◆運用残高 79,922,458円
◆本日の損益 ▲731,440円 ◆今月の累積損益 +524,540円 ◆運用残高 79,675,005円
◆本日の損益 +175,630円 ◆今月の累積損益 +1,255,980円 ◆運用残高 80,409,784円
◆本日の損益 +679,410円 ◆今月の累積損益 +1,080,350円 ◆運用残高 80,243,419円
◆本日の損益 ▲316,320円 ◆今月の累積損益 +400,940円 ◆運用残高 79,576,559円
◆本日の損益 +79,120円 ◆今月の累積損益 +717,260円 ◆運用残高 79,881,452円
◆本日の損益 ▲336,860円 ◆今月の累積損益 +638,140円 ◆運用残高 79,811,940円
◆本日の損益 +349,520円 ◆今月の累積損益 +975,000円 ◆運用残高 80,171,193円
◆本日の損益 +967,190円 ◆今月の累積損益 +625,480円 ◆運用残高 79,842,917円
◆本日の損益 +395,790円 ◆今月の累積損益 ▲341,710円 ◆運用残高 78,884,836円
◆本日の損益 +226,190円 ◆今月の累積損益 ▲737,500円 ◆運用残高 78,498,024円
◆本日の損益 +70,770円 ◆今月の累積損益 ▲963,690円 ◆運用残高 78,288,699円
◆本日の損益 +591,560円 ◆今月の累積損益 ▲1,034,460円 ◆運用残高 78,229,761円
◆本日の損益 +253,010円 ◆今月の累積損益 ▲1,626,020円 ◆運用残高 77,647,079円
◆本日の損益 +109,690円 ◆今月の累積損益 ▲1,879,030円 ◆運用残高 77,402,792円
◆本日の損益 ▲416,490円 ◆今月の累積損益 ▲1,988,720円 ◆運用残高 77,301,995円
◆本日の損益 ▲1,572,230円 ◆今月の累積損益 ▲1,572,230円 ◆運用残高 77,727,598円(入出金を反映)
19年9月が終わりました。 今月は非常に順調でした。最終日に大きめのマイナスが出たのが少し悲しかったです。暗号通貨の担当部分はもう手離れして、そろそろ本格的に株の検討を再開する予定です。 ◆8月の損益 +5,034,970円 ◆損益曲線
◆本日の損益 ▲1,026,940円 ◆今月の累積損益 +5,034,970円 ◆運用残高 81,809,438円
◆本日の損益 +94,750円 ◆今月の累積損益 +6,061,910円 ◆運用残高 82,845,826円
◆本日の損益 +302,530円 ◆今月の累積損益 +5,967,160円 ◆運用残高 82,768,987円
◆本日の損益 ▲289,050円 ◆今月の累積損益 +5,664,630円 ◆運用残高 82,507,546円
◆本日の損益 +126,410円 ◆今月の累積損益 +5,953,680円 ◆運用残高 82,806,245円
◆本日の損益 +373,130円 ◆今月の累積損益 +5,827,270円 ◆運用残高 82,689,286円
◆本日の損益 +580,130円 ◆今月の累積損益 +5,454,140円 ◆運用残高 82,325,563円